Tercer Ciclo organiza charla para prevenir el consumo de sustancias nocivas
Conoce los resultados deportivos de la semana
DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
Escolar Comunal | U-12 | Varones | Colegio La Mision | 65.-23 FINAL | 1er Lugar Campeones | Todo El Equipo | Colegio San Mateo | 17:30 hrs | 08.-11 | |
Básquetbol | ||||||||||
05.-11 al 11.-11 | ||||||||||
DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
KARATE | ||||||||||
[…] |
Conoce los resultados deportivos de la semana
DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
LEBO | Selección | Damas | Carmela Carvajal | 35.-26 | Final 1er Lugar Campeon | Todo El Equipo | Colegio San Mateo | 18:00 hrs | 30.-10 | |
Básquetbol | ||||||||||
29-10 al 04-11 | ||||||||||
DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
Sudamericano Karate | Damas | Varios | Kumite | 5to Lugar | Javiera Cardenas | San Pedro Argentina | 27.-10 | |||
Sudamericano Karate | 10.-11 Años | Varones | Varios | Vicecampeon Kumite | 1er Lugar Campeon | Matias Cardenas | San Pedro Argentina | 28.-10 | ||
KARATE | ||||||||||
[…] |
Estudiantes participan en importante encuentro deportivo internacional
Nuestros alumnos y alumnas son ejemplos de constancia, disciplina y estudio. Matías y Javiera Cárdenas Guenuman participaron en el 2do. Campeonato Sudamericano de Karate realizado en la ciudad de San Pedro, Argentina:
Matías Cárdenas alcanzó el título de Vicecampeón Sudamericano en Karate Hayashi Ha, categoría 10 y 11 años.
Por su parte, Javiera Cárdenas, seleccionada Nacional, obtuvo el 5to. lugar en Kata, categoría 16 y 17 años.
¡Felicitaciones!
¡Un caluroso feliz cumpleaños a nuestros/as estudiantes en Noviembre!
En nombre de todo el personal que hace vida en esta institución educacional ignaciana, le enviamos las más sinceras felicitaciones a nuestros/as alumnos/as que cumplen años en Noviembre
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Ramos | Llancamil | Diego Pablo Ignacio | 03-11 |
Monsalve | Mansilla | Tomás Joaquín | 07-11 |
Moya | Flores | Arleth Stephanie | 09-11 |
Jaña | Angulo | Vania Eduarda | 10-11 |
Yunge | Sanhueza | Benjamín Rodrigo | 16-11 |
Mella | Arteaga | Nicolás Andrés | 21-11 |
Millar | Castro | Cristóbal Antonio | 26-11 |
Buchholz | Magnere | Katia Alejandra | 02-11 |
Torres | Tuchie | Francisco Joaquín | 11-11 |
Fernández | Torres | Bárbara Elisabeth del Pilar | 11-11 |
Villegas | Delgado | Pablo Andrés | 14-11 |
Castro | Guarda | Valentina Ignacia | 19-11 |
Llancar | Del Río | Ruth Magdalena | 24-11 |
Gatica | González | Constanza Vanessa | 26-11 |
Paillacán | Huaitro | Fabián Ignacio | 27-11 |
Aravena | Loaiza | Catalina Ester | 01-11 |
Vukusich | Cabellos | Mirko Antonio | 03-11 |
Vargas | Zúñiga | Barbara Yiseth | 03-11 |
González | Vásquez | Daniel Giordano | 05-11 |
Vargas | Vargas | Sebastián Antonio | 11-11 |
Guala | Tapia | Romina Isabel | 26-11 |
Figueroa | Hermosilla | Alison Viviana | 27-11 |
Gutiérrez | Franco | Pablo Andrés Marcelo | 27-11 |
Asencio | Godoy | Juan Eduardo | 27-11 |
Hernández | Martínez | Jorge Ignacio | 29-11 |
Monsalve | Mansilla | Arantza Catalina | 07-11 |
Pacheco | Sandoval | Cristóbal Ignacio | 15-11 |
Frez | Tarziján | Constanza Belén | 18-11 |
Maragaño | Cárcamo | Rayen Javiera Sallanau | 18-11 |
Espinoza | Adams | Pedro Pablo | 23-11 |
Moya | Vargas | Martina Ignacia | 24-11 |
Yáñez | Moller | Florencia Antonia | 24-11 |
Muñoz | Carreño | Millaray Esperanza | 26-11 |
Carvajal | Barría | Francisco Ignacio | 26-11 |
Coronado | Soto | Constanza Margarita del Pilar | 26-11 |
González | Canales | Sebastián Alberto | 27-11 |
Vargas | Basly | Katia Valentina | 03-11 |
Tapia | García | Fernanda Belén | 03-11 |
Carrasco | Haas | Joaquín Andrés | 05-11 |
Ferrada | Schmolz | Pía Fernanda | 08-11 |
Trujillo | Vargas | Claudio Martín Eduardo | 08-11 |
Gelos | Segura | Sebastián Andrés | 15-11 |
Núñez | Iturra | Lia Sayén | 16-11 |
Vyhmeister | Puschel | Ricardo Manuel | 24-11 |
Paves | Dorner | María Jesús | 26-11 |
Cárdenas | Alvarado | Isidora Florencia | 05-11 |
Montes | Baeza | Romina Aylin | 07-11 |
Casas | Figueroa | Andrea Paz | 08-11 |
Correa | Jaramillo | Sofía Martina | 29-11 |
Asencio | González | Maximiliano Edwin | 03-11 |
Escudey | Guzmán | Amalia Renata | 10-11 |
Ascencio | Ampuero | Florencia Sofia | 22-11 |
Machmar | Acevedo | Franco Cristóbal | 23-11 |
Pape | Labbé | Josefa Antonia | 24-11 |
Mella | Arteaga | Matías Gabriel | 27-11 |
Queipul | Ojeda | José Luis | 28-11 |
Hinostroza | Aliaga | Emilia Isabel | 07-11 |
Godoy | Schilling | Sofía […] |
Cumpleaños del Mes de Noviembre de nuestros/as funcionarios/as
En nombre de todo el personal que hace vida en esta institución educacional ignaciana, le enviamos las más sinceras felicitaciones a nuestros/as funcionarios/as que cumplen años en noviembre:
¡Feliz Cumpleaños Nicole Licett Robledo Silva! 02 de noviembre.
¡Feliz Cumpleaños Eloy Patricio Núñez Ricouz! 05 de noviembre.
¡Feliz Cumpleaños Fernanda Francisca Scheel Noli! 05 de noviembre.
¡Feliz Cumpleaños Juan Roberto Rantul Bahamonde! 12 de noviembre.
¡Feliz Cumpleaños Juan Antonio Herrera Barría! 15 de noviembre.
¡Feliz Cumpleaños Eliana Andrea Umaña Ortiz! 21 de noviembre.
¡Feliz Cumpleaños Javier Alejandro Cañulef Cárdenas! 22 de noviembre.
¡Feliz Cumpleaños Ignacio Andrés Muñoz Muñoz! 27 de noviembre.
Adhesión al duelo del Liceo Carmela Carvajal
A toda la comunidad de Osorno,
La Comunidad Jesuita en Osorno, el Equipo Directivo, Alumnos y Alumnas, así como funcionarios/as y personal administrativo, se une al dolor que embarga a la comunidad educativa del Liceo Carmela Carvajal por el sensible fallecimiento de Denisse Paola Jackson Chuecas, estudiante de 8° Básico.
El colegio San Mateo de la Compañía de Jesús lamenta esta tragedia en la que se apaga la luz de una joven de 15 años. Por nuestra parte, enviamos nuestras condolencias a la familia, al director del liceo, Sr. Juan Guillermo Caro Peralta, y a todo su personal […]
Conoce los resultados deportivos de la semana
DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
Escolar Comunal | Sub-12 | Varones | Escuela Suiza | 50.-8 | Todo El Equipo | C.San Mateo | 17:30 hrs | 11.-10 | ||
LEBO | Selección | Varones | Carmela Carvajal | 60.-32 | Todo El Equipo | C.San Mateo | 18:00 hrs | 12.-10 | ||
Básquetbol | ||||||||||
08-10 al 14-10 | ||||||||||
DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
Amistoso | Sub-17 | Varones | Araucania | 3.-0 | Sebastian Mellado | C.San Mateo | 18:00 | 10-oct | ||
Amistoso | Sub-18 | Damas | Santa Marta | 3.-0 | Agustina Reyne | C.Santa Marta | 18:00 | 11-oct | ||
Encuentro Mini | Sub-12-10 | D-V | Varios Equipos | 7.-1 | Todo El Equipo | C.San Mateo | 15:00 | 12-oct | ||
Amistoso | Sub-20 | Vaones | Santa Marta | 3.-0 | Martin Barrera | C.San Mateo | 20:00 | 12-oct | ||
Voleibol | ||||||||||
[…] |