Conoce los resultados deportivos de la semana
| Muestra de Gimnasia | Selección | Damas | Varias | Todo El Equipo | Escuela Paul Harris | 15:00 hrs | 22.-11 | ||
| Muestra de Gimnasia | Taller segundo Basico | Damas | Varias | Todo El Equipo | Escuela Paul Harris | 15:00 hrs | 22.-11 | ||
| Muestra de Gimnasia | Selección | Damas | Varias | Todo El Equipo | Colegio Osorno College | 15:00 hrs | 23.-11 | ||
| Muestra de Gimnasia | Taller segundo Basico | Damas | Varias | Todo El Equipo | Colegio Osorno College | 15:00 hrs | 23.-11 | ||
| 19.-11 al 25.-11 | |||||||||
| CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
| Robert Dick | Selecciones | Varones | Saint Thomas | 1 a 2 | Francisco Torres | Alemán de Frutillar | 16:30 | 23.-11 | |
| Robert Dick | Selecciones | Varones | Domingo Santa Maria | 0 a 2 | Clemente Boettcher | Alemán de Frutillar | 10:15 | 24.-11 | |
| Robert Dick | Selecciones | Varones | Liceo Ramon Freire Chiloé | 1 a 2 | Martín Barrera | Alemán de Frutillar | 19:00 | 24.-11 | |
| Robert Dick | Selecciones | Varones | Alemán La Unión | 2-0 | Mejor Jugador | Sebastian Mellado | Alemán de Frutillar | 10:15 | 25.-11 |
| Robert Dick | Selecciones | Varones | Fresia | 2-0 | Jugador Integral | […] |









