| 02.-12.-2018 | ||||||||||
| DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
| SUDAMERICANO | U-14 | Varones | Surinan | 63.-26 | Todo El Equipo | Colicio El Niño Arequipa | 18:30 hrs | 02.-12 | ||
| SUDAMERICANO | U-14 | Varones | Perú | 71.-44 | Todo El Equipo | Colicio El Niño Arequipa | 15:30 hrs | 03.-12 | ||
| SUDAMERICANO | U-14 | Varones | Uruguay | 64.-70 | Todo El Equipo | Colicio El Niño Arequipa | 15:30 hrs | 04.-12 | ||
| SUDAMERICANO | U-14 | Varones | Brasil | 74.-61 | Todo El Equipo | Colicio El Niño Arequipa | 17:30 hrs | 05.-12 | ||
| SUDAMERICANO | U-14 | Varones | Paraguay | 77.-71 | Todo El Equipo | Colicio El Niño Arequipa | 13:30 hrs | 06.-12 | ||
| BASQUETBOL | SUDAMERICANO | U-14 | Varones | Uruguay | 64.-90 | Sub-campeones | Todo El Equipo | Colicio El Niño Arequipa | 10:00 hrs | 07.-12 |
| SUDAMERICANO | ||||||||||
| 02.-12.-2018 | ||||||||||
| DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
| XI Gala | Todas | Damas | 75 Gimnastas | Todo El Equipo | Colegio San Mateo | 15<.30 hrs | 29.-11 | |||
| Mastr Class | Todas | Damas | Varios | Camila Jara | Gimnasio De La San Sebastian | 10:00 | 03.-12 | |||
| Mastr Class | Todas | Damas | Varios | Agustina Lobo | Gimnasio De La San Sebastian | 10:00 | 03.-12 | |||
| Mastr Class | Todas | Damas | Varios | Josefa Rival | Gimnasio De La San Sebastian | 10:00 | 03.-12 | |||
| Mastr Class | Todas | Damas | Varios | Francisca Armijo | Gimnasio De La San Sebastian | 10:00 | 03.-12 | |||
| Mastr Class | Todas | Damas | Varios | Rosario Gallardo | Gimnasio De La San Sebastian | 10:00 | 03.-12 | |||
| GIMNASIA | ||||||||||
| 02.-12.-2018 | ||||||||||
| DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
| Instituto Alemán | Pre-peneca | Damas | Varios | 50 Mts / Planos | 1er Lugar | Emilia Gutierrez Rotunno | Instituto Alemán | En La Tarde | 28.-11 | |
| Atletismo | Instituto Alemán | Pre-peneca | Damas | Varios | 200 Mts / Planos | 1er Lugar | Emilia Gutierrez Rotunno | Instituto Alemán | En La Tarde | 28.-11 |
| Instituto Alemán | Preparatoria | Varones | Varios | 60 Mts / Planos | 2do Lugar | Benjamin Muñoz Barria | Instituto Alemán | En La Tarde | 28.-11 | |
| Instituto Alemán | Preparatoria | Varones | Varios | Salto Largo | 3er Lugar | Benjamin Muñoz Barria | Instituto Alemán | En La Tarde | 28.-11 | |
| Instituto Alemán | Preparatoria | Varones | Varios | 60 Mts / Planos | 2do Lugar | Pablo Benavides Leal | Instituto Alemán | En La Tarde | 28.-11 | |
| Instituto Alemán | Preparatoria | Varones | Varios | Relevo | 1er Lugar | M.Vera-B.Muñoz-J.Rousseaux-P.Benavides | Instituto Alemán | En La Tarde | 28.-11 | |
| 02.-12.-2018 | ||||||||||
| DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
| Fútbol | ||||||||||
