Conoce los resultados deportivos de la semana
| DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
| Escolar Comunal | Sub-12 | Varones | Escuela Suiza | 50.-8 | Todo El Equipo | C.San Mateo | 17:30 hrs | 11.-10 | ||
| LEBO | Selección | Varones | Carmela Carvajal | 60.-32 | Todo El Equipo | C.San Mateo | 18:00 hrs | 12.-10 | ||
| Básquetbol | ||||||||||
| 08-10 al 14-10 | ||||||||||
| DEPORTES | CAMPEONATOS | CATEGORIAS | SEXO | VS | RESULTADOS | LUGAR | ATLETA DESTACADO (A) | ESTABLECIMIENTO | HORA | FECHA |
| Amistoso | Sub-17 | Varones | Araucania | 3.-0 | Sebastian Mellado | C.San Mateo | 18:00 | 10-oct | ||
| Amistoso | Sub-18 | Damas | Santa Marta | 3.-0 | Agustina Reyne | C.Santa Marta | 18:00 | 11-oct | ||
| Encuentro Mini | Sub-12-10 | D-V | Varios Equipos | 7.-1 | Todo El Equipo | C.San Mateo | 15:00 | 12-oct | ||
| Amistoso | Sub-20 | Vaones | Santa Marta | 3.-0 | Martin Barrera | C.San Mateo | 20:00 | 12-oct | ||
| Voleibol | ||||||||||
| […] |









